VALUATION / EARNINGS MONITOR
指数估值与业绩展望
用估值分位、盈利质量和未来两年增长,快速缩小观察范围。数据日期2026年9月19日当前显示基准快照
DAILY VALUATION MATRIX
全市场估值矩阵
低分位合理偏高高分位
80 项| 分组 | 跟踪指数 | 今日 | TTM PE | TTM PB | 股息率 | 近2年营收 | 近2年净利 | 未来2年营收 | 跟踪ETF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费 | 恒生消费 | HSCGSI.HI | -14.26% | — | 13.58 | 0.00% | 2.33 | 34.49% | 4.76% | — | — | — | — | — | — |
| 消费 | 旅游行业 | 930633.CSI | -32.75% | — | 0.00 | 0.00% | 1.98 | 1.38% | 1.06% | -0.45% | +9.71% | -884.61% | +7.46% | +393.31% | 旅游ETF(562510) |
| 周期 | 光伏行业 | 931151.CSI | -15.95% | — | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 22.36% | 0.98% | 0.46% | -10.18% | -233.35% | +11.76% | — | 光伏ETF(011103) |
| 金融地产 | 地产行业 | 931775.CSI | -18.23% | — | 0.00 | 0.00% | 0.75 | 10.95% | 0.62% | -16.64% | -24.61% | -7.12% | -11.46% | -86.59% | 房地产ETF基金(515060) |
| 金融地产 | 港股非银金融 | 931024.CSI | -8.79% | — | 5.64 | 0.05% | 0.91 | 29.61% | 3.84% | — | — | — | — | — | 港股通非银(513750) |
| 消费 | 国证港股通消费 | 987024.CNI | -18.86% | — | 13.31 | 0.18% | 2.34 | 16.64% | 4.85% | — | — | — | — | — | 港股消费50ETF(159265) |
| 金融地产 | 券商 | 399975.SZ | -13.90% | — | 12.19 | 0.28% | 1.22 | 9.46% | 2.14% | 8.11% | +57.95% | +79.74% | +15.48% | +17.22% | — |
| TMT科技 | 计算机指数 | 930651.CSI | -7.31% | — | 36.33 | 0.55% | 4.31 | 46.02% | 1.29% | 8.95% | +20.45% | +120.25% | +20.98% | +41.15% | 计算机ETF(512720) |
| 消费 | 上证消费 | 000036.SH | -16.53% | — | 19.80 | 2.21% | 4.25 | 10.95% | 3.95% | 23.98% | -4.34% | -15.85% | +6.38% | +5.80% | 消费30ETF(510630) |
| 互联网和游戏 | 中概互联网50 | H30533.CSI | -31.18% | — | 16.43 | 3.65% | 1.96 | 0.66% | 1.13% | 19.70% | — | — | — | — | 中概互联网ETF(513050) |
| 医药 | 中药 | 930641.CSI | -13.62% | — | 21.45 | 5.28% | 1.93 | 0.59% | 3.93% | 9.69% | -8.40% | -19.60% | +5.59% | +9.01% | 中药ETF(159647) |
| 互联网和游戏 | 港股互联网 | 931637.CSI | -32.74% | — | 19.58 | 6.14% | 2.28 | 0.79% | 1.11% | — | — | — | — | — | 港股互联网ETF(159792) |
| 互联网和游戏 | 游戏行业 | 930901.CSI | -25.42% | — | 23.09 | 6.54% | 2.91 | 51.18% | 1.59% | 11.55% | +14.15% | -5.51% | +14.87% | +28.68% | 游戏ETF(159869) |
| 金融地产 | 香港证券 | 930709.CSI | -9.37% | — | 8.96 | 6.79% | 0.78 | 28.91% | 3.46% | — | — | — | — | — | 香港证券ETF(513090) |
| TMT科技 | 沪港深人工智能 | 931487.CSI | -9.82% | — | 28.13 | 7.32% | 5.12 | 38.96% | 0.61% | — | — | — | — | — | 沪港深人工智能(517800) |
| 主要宽基 | 科创100 | 000698.SH | +30.31% | — | 88.72 | 7.95% | 6.27 | 82.38% | 0.38% | 4.29% | +35.10% | +120.69% | +25.56% | +61.75% | 科创板100ETF(588120) |
| 消费 | 医美化妆品 | 801980.SI | -21.91% | — | 28.08 | 8.55% | 2.33 | 0.51% | 2.02% | 7.56% | +2.77% | +20.56% | +11.40% | +18.99% | — |
| 周期 | 锂电行业 | 980032.CNI | -18.68% | — | 20.43 | 8.83% | 3.07 | 7.57% | 1.60% | 14.54% | +31.17% | +60.76% | +25.08% | +37.36% | 电池ETF(159755) |
| 消费 | 食品行业 | H30192.CSI | -8.88% | — | 27.66 | 10.76% | 2.54 | 2.52% | 2.69% | 8.83% | +2.03% | -9.96% | +7.56% | +17.15% | — |
| 消费 | 白酒行业 | 399997.SZ | -29.34% | — | 19.49 | 12.29% | 3.91 | 2.80% | 4.70% | 21.12% | -16.93% | -21.21% | +2.75% | +5.28% | 白酒LOF(161725) |
| 周期 | 黄金股 | 931238.CSI | +0.30% | — | 16.87 | 14.42% | 3.41 | 93.09% | 2.14% | 16.52% | +4.78% | +46.19% | +12.80% | +46.33% | 黄金股ETF(159562) |
| 周期 | 稀土 | 930598.CSI | -9.69% | — | 27.87 | 14.85% | 2.78 | 67.45% | 1.06% | 8.03% | +19.82% | +82.90% | +15.31% | +45.65% | 稀土ETF(516780) |
| 先进制造 | 新能源汽车 | 399976.SZ | -20.78% | — | 21.00 | 15.37% | 2.86 | 11.64% | 1.48% | 12.93% | +28.43% | +68.90% | +25.00% | +40.61% | 新能源车ETF(515030) |
| 周期 | 有色金属 | 000819.SH | -6.97% | — | 16.52 | 17.75% | 3.33 | 83.08% | 1.82% | 15.40% | +21.10% | +83.90% | +14.53% | +46.68% | 有色金属ETF(512400) |
| 互联网和游戏 | 港股通科技 | 987008.CNI | -19.94% | — | 23.81 | 19.15% | 2.56 | 4.20% | 0.92% | — | — | — | — | — | — |
| 消费 | 消费行业 | 000932.SH | -19.90% | — | 22.64 | 19.27% | 3.35 | 1.30% | 4.13% | 17.45% | -7.10% | -48.55% | +6.04% | +10.15% | 消费ETF(159928) |
| 医药 | 医疗器械(港股通) | 932273.CSI | -22.60% | — | 50.82 | 22.90% | 2.30 | 76.13% | 1.88% | — | — | — | — | — | — |
| 周期 | 化工行业 | 000813.CSI | -7.16% | — | 17.44 | 25.10% | 2.39 | 40.60% | 1.72% | 10.01% | +18.33% | +123.58% | +12.66% | +47.66% | 化工ETF(159870) |
| 医药 | 医疗服务(CXO) | 801156.SI | +34.82% | — | 34.21 | 27.58% | 4.03 | 27.13% | 1.01% | 10.42% | +15.38% | +5.46% | +15.99% | +27.16% | — |
| 互联网和游戏 | 传媒行业 | 399971.SZ | -18.58% | — | 31.09 | 27.97% | 2.17 | 22.26% | 1.96% | 6.20% | -0.59% | +15.29% | +10.15% | +28.96% | 传媒ETF(512980) |
| 周期 | 机械行业 | 000812.CSI | -17.87% | — | 24.59 | 28.29% | 2.58 | 56.26% | 1.80% | 8.64% | +17.53% | +26.71% | +19.56% | +42.13% | 机械ETF(516960) |
| 消费 | 家电行业 | 930697.CSI | -12.27% | — | 16.08 | 28.72% | 2.40 | 2.88% | 3.92% | 14.36% | -0.25% | -4.87% | +6.13% | +8.05% | 家电ETF(159996) |
| 周期 | 新能源行业 | 399808.SZ | -19.38% | — | 29.84 | 29.83% | 2.32 | 28.92% | 1.50% | 6.78% | +22.31% | +42.18% | +23.63% | +57.30% | 新能源ETF(516160) |
| 主要宽基 | 创业板 | 399006.SZ | +5.29% | — | 37.80 | 30.42% | 5.28 | 58.43% | 0.97% | 13.78% | +27.93% | +50.45% | +29.45% | +51.13% | 创业板ETF(159915) |
| 消费 | 全球中国教育 | 931456.CSI | -13.20% | — | 41.78 | 33.09% | 3.27 | 47.46% | 0.96% | — | — | — | +17.38% | +48.80% | 教育ETF(513360) |
| 周期 | 工程机械 | 931752.CSI | -12.23% | — | 20.36 | 34.11% | 1.85 | 60.50% | 2.32% | 9.62% | +11.99% | +5.13% | +14.70% | +28.58% | 工程机械ETF(560280) |
| 互联网和游戏 | 恒生科技 | HSTECH.HI | -20.13% | — | 23.16 | 34.17% | 2.33 | 16.89% | 1.06% | — | — | — | — | — | 恒生科技指数ETF(513180) |
| 医药 | 港股通创新药 | 1787CNY.CSI | +8.48% | — | 34.23 | 35.03% | 3.67 | 66.88% | — | — | — | — | — | — | 港股创新药ETF(513120) |
| 医药 | 医疗器械(A股) | H30217.CSI | -12.77% | — | 36.55 | 35.86% | 2.56 | 0.33% | 1.75% | 6.49% | +11.70% | +35.48% | +13.46% | +27.88% | 医疗器械ETF(562600) |
| 先进制造 | 军工 | 399967.SZ | -16.35% | — | 60.75 | 37.79% | 3.29 | 54.96% | 0.52% | 4.77% | +0.41% | +16.03% | +14.65% | +45.50% | 军工ETF(512660) |
| 医药 | 医药 | 000913.SH | -2.67% | — | 31.94 | 38.22% | 3.24 | 5.00% | 1.87% | 10.04% | +3.22% | -3.67% | +7.95% | +26.38% | 医药ETF(512010) |
| 消费 | 教育(A股) | 930717.CSI | -15.49% | — | 74.53 | 39.94% | 4.07 | 49.07% | 0.52% | 4.21% | +17.42% | +124.19% | +17.38% | +48.80% | — |
| 周期 | 港股有色 | 931947.CSI | -12.99% | — | 11.80 | 41.37% | 2.70 | 77.95% | 2.73% | — | — | — | — | — | — |
| 周期 | 交通运输 | H30171.CSI | -5.76% | — | 17.74 | 41.53% | 1.27 | 4.41% | 2.88% | 6.80% | +6.27% | -12.21% | +5.15% | +21.57% | 交通运输ETF(159666) |
| 周期 | 石油行业 | H30198.CSI | +17.86% | — | 13.17 | 42.58% | 1.46 | 95.07% | 3.78% | 9.12% | +11.16% | +56.62% | +5.11% | +21.49% | 石油ETF(561360) |
| 消费 | 纺织衣服 | 801130.SI | -10.02% | — | 24.48 | 42.67% | 1.71 | 23.80% | 3.19% | 6.42% | -15.72% | -8.68% | +6.93% | +13.33% | — |
| 主要宽基 | 纳斯达克100 | NDX.GI | +16.62% | — | 29.81 | 44.63% | 9.21 | 79.46% | 0.45% | 32.12% | — | — | — | — | 纳斯达克ETF(513300) |
| 医药 | 创新药(A股) | 931152.CSI | -0.72% | — | 42.98 | 46.11% | 3.95 | 41.43% | 1.27% | 7.97% | +9.44% | +38.25% | +11.88% | +39.62% | 创新药ETF易方达(516080) |
| 金融地产 | 基建行业 | 930608.CSI | -15.23% | — | 10.67 | 51.89% | 0.68 | 0.43% | 3.12% | 6.58% | -9.82% | -23.21% | +1.43% | +7.09% | 基建50ETF(159635) |
| 周期 | 电力行业 | 931897.CSI | +2.24% | — | 18.83 | 52.75% | 1.73 | 43.37% | 2.77% | 9.01% | -0.90% | -24.46% | +3.53% | +3.29% | 绿电ETF(562550) |
| 主要宽基 | 自由现金流 | 980092.CNI | -6.54% | — | 13.03 | 54.96% | 1.41 | 10.91% | 3.75% | 10.60% | +3.20% | +24.87% | +6.10% | +15.08% | 自由现金流ETF(159201) |
| TMT科技 | 国证芯片 | 980017.CNI | +33.80% | — | 88.89 | 55.24% | 8.74 | 92.26% | 0.13% | 4.39% | +25.98% | +140.92% | +31.70% | +75.66% | 芯片ETF(159995) |
| 主要宽基 | 标普500 | SPX.GI | +11.57% | — | 24.84 | 55.34% | 5.45 | 92.64% | 1.04% | 18.90% | — | — | — | — | 标普500(019305) |
| 先进制造 | 港股通汽车 | 931239.CSI | -20.66% | — | 21.97 | 55.60% | 2.37 | 78.96% | 1.42% | — | — | — | — | — | 港股汽车ETF(159323) |
| 主要宽基 | 日经225 | N225.GI | +29.16% | — | 19.69 | 56.82% | 2.64 | 96.57% | 1.32% | 9.50% | — | — | — | — | 日经ETF华夏(513520) |
| 主要宽基 | 上证50 | 000016.SH | -5.62% | — | 10.72 | 57.41% | 1.23 | 49.07% | 3.39% | 10.30% | +12.82% | +32.62% | +5.12% | +7.90% | 上证50ETF(510050) |
| TMT科技 | 科创芯片 | 000685.SH | +52.20% | — | 160.10 | 59.11% | 10.26 | 92.38% | 0.08% | 5.05% | +43.50% | +201.71% | +37.13% | +102.33% | 科创芯片ETF(588200) |
| 先进制造 | 船舶产业 | 932420.CSI | +4.95% | — | 18.60 | 59.50% | 1.44 | 84.11% | 2.54% | 7.10% | +10.20% | +42.34% | +6.91% | +28.09% | 船舶ETF(560710) |
| 主要宽基 | 沪深300 | 000300.SH | -2.65% | — | 13.37 | 65.48% | 1.41 | 38.20% | 2.73% | 9.67% | +9.19% | +22.78% | +8.00% | +13.75% | 沪深300ETF(510330) |
| 主要宽基 | 中证1000 | 000852.SH | +1.22% | — | 43.47 | 67.65% | 2.39 | 44.68% | 1.09% | 4.99% | +7.39% | +21.81% | +12.47% | +38.48% | 中证1000ETF(159845) |
| TMT科技 | 通信设备 | 931160.CSI | +37.32% | — | 49.18 | 69.86% | 8.20 | 96.85% | 0.66% | 12.90% | +43.11% | +89.69% | +42.82% | +78.48% | 通信ETF(515880) |
| 先进制造 | 卫星产业 | 931594.CSI | -23.47% | — | 179.02 | 70.52% | 4.92 | 88.57% | 0.33% | 3.13% | +4.02% | +5.70% | +20.66% | +63.91% | 卫星ETF(563530) |
| 医药 | 医药流通(药房) | 851542.SI | -18.10% | — | 19.60 | 71.50% | 1.08 | 2.94% | 2.25% | 6.27% | +1.02% | -28.40% | +4.91% | +3.90% | — |
| 消费 | 港股通教育 | 931963.CSI | -20.62% | — | 19.81 | 72.29% | 1.37 | 68.39% | 1.83% | — | — | — | — | — | — |
| 主要宽基 | 国证2000 | 399303.SZ | +1.13% | — | 51.18 | 73.68% | 2.46 | 61.23% | 1.03% | 4.49% | +8.76% | +9.18% | +13.51% | +43.25% | 国证2000ETF(159628) |
| 主要宽基 | 中证500 | 000905.SH | +4.47% | — | 32.90 | 75.81% | 2.38 | 75.97% | 1.33% | 6.63% | +6.35% | +26.63% | +10.88% | +35.33% | 中证500ETF(159922) |
| 主要宽基 | 上证指数 | 000001.SH | -1.44% | — | 15.73 | 76.44% | 1.45 | 50.37% | 2.34% | 8.32% | +7.67% | +22.96% | +7.42% | +14.00% | 上证综指ETF(510760) |
| 主要宽基 | 科创50 | 000688.SH | +22.95% | — | 132.17 | 79.53% | 7.68 | 90.60% | 0.23% | 3.81% | +10.12% | +134.31% | +22.74% | +105.01% | 科创50ETF(588000) |
| 周期 | 电网行业 | 931994.CSI | +11.81% | — | 30.88 | 81.09% | 2.97 | 82.13% | 1.18% | 9.89% | +15.72% | +10.82% | +16.28% | +34.12% | 电网设备ETF(159326) |
| 周期 | 煤炭行业 | 399998.SZ | +19.70% | — | 18.74 | 84.36% | 1.80 | 96.97% | 3.02% | 8.61% | +11.99% | +41.85% | +10.33% | +20.95% | 煤炭ETF(515220) |
| 周期 | 科创机械 | 000693.SH | +31.57% | — | 54.83 | 87.49% | 4.11 | 92.37% | 0.74% | 7.44% | +10.19% | +16.82% | +20.36% | +36.54% | 科创机械ETF(588850) |
| 周期 | 风电行业 | 931672.CSI | -7.78% | — | 35.97 | 90.05% | 1.83 | 36.68% | 1.24% | 5.69% | +3.25% | -21.77% | +13.51% | +25.13% | — |
| 医药 | 疫苗 | 931992.CSI | -9.28% | — | 160.95 | 90.49% | 2.82 | 14.05% | 1.18% | 0.07% | +10.00% | +185.22% | +7.23% | 0.00% | 生物疫苗ETF(562860) |
| 互联网和游戏 | 广告 | 801765.SI | -14.23% | — | 61.17 | 90.62% | 4.03 | 77.68% | 2.27% | 2.56% | -0.04% | -3.44% | +11.55% | +43.34% | — |
| TMT科技 | 半导体设备 | 931743.CSI | +90.58% | — | 138.45 | 91.02% | 10.72 | 94.71% | 0.12% | 7.82% | +30.42% | +72.55% | +30.95% | +62.32% | 半导体设备ETF(159516) |
| 金融地产 | 银行 | 399986.SZ | -1.81% | — | 7.26 | 92.51% | 0.69 | 44.35% | 4.15% | 8.81% | +7.22% | +2.92% | +4.74% | +3.23% | 银行ETF易方达(516310) |
| 周期 | 钢铁行业 | 930606.CSI | -23.29% | — | 58.35 | 93.12% | 0.94 | 24.15% | 2.97% | 1.96% | +0.95% | -24.45% | +2.85% | — | 钢铁ETF(515210) |
| 主要宽基 | 红利指数 | 000015.SH | +6.87% | — | 8.86 | 95.86% | 0.86 | 61.47% | 4.29% | 9.00% | +8.83% | +4.89% | +4.49% | +5.55% | 红利ETF(510880) |
| 互联网和游戏 | 影视院线 | 801766.SI | -20.18% | — | 182.09 | 96.33% | 2.66 | 55.46% | 0.39% | -1.72% | +1.12% | +30.13% | +5.75% | +71.08% | — |
| 金融地产 | 建筑材料 | 931009.CSI | -21.31% | — | 327.45 | 99.53% | 0.81 | 1.02% | 2.39% | 1.28% | -13.79% | -72.31% | +3.15% | +62.78% | 建材ETF(159745) |
READING GUIDE
三步看表
- 01先看估值分位PE / PB 处在十年低位时,向下估值压力通常更小。
- 02再看盈利质量ROE 与股息率用于区分“便宜的好资产”和盈利能力偏弱的资产。
- 03最后看增长未来两年营收、利润复合增速用于验证低估值是否有基本面支撑。
估值倍数随指数点位每日校准;十年分位、ROE 与盈利展望按最新可得口径滚动。0 或空白通常表示当前口径不适用或暂无有效值。数据用于研究筛选,不构成投资建议。